DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
Survol de la communauté
Données statistiques offertes par Statistiques Canada 2006
| Nom de la municipalité | St-Pierre-Jolys |
| Emplacement GPS (du kiosque de | N 49° 26.461 |
| tourisme) | O 096° 59.121 |
| Élévation | 241 mètres |
| Type d'incorporation de la municipalité | Village |
| Date d'incorporation de la municipalité | 4 janvier 1947 |
| Population au recensement 2006 | 839 |
| Total féminin | 435 |
| Total masculin | 405 |
| Âge moyen de la population | 41,5 |
| Total des logements privés en 2006 | 372 |
| Superficie en kilomètres carrés en 2006 | 2.60 |
| Densité de la population en 2006 par kilomètre carré | 322,7 |
| Superficie (km carrés) | 2,60 |
Lots résidentiels
Données statistiques offertes par le Village de St-Pierre-Jolys 2007
| Lots résidentiels sous-développés en 2007 | 65 |
| Nombre de logements construits entre 2004 et 2007 | 30 |
Commerces de St-Pierre-Jolys
Données statistiques gracieuseté de Postes Canada 2007
| Producteurs agricoles | 65 |
| Autres commerces | 50 |
Langue parlée à la maison
Données statistiques offertes par Statistiques Canada 2001
| Anglais seulement | 290 |
| Français seulement | 485 |
| Anglais et français | 30 |
| Autre langue | 65 |
Religion
Données statistiques offertes par Statistiques Canada 2001
| Catholique | 550 |
| Protestant | 205 |
| Chrétiennes, n.i.a. | 65 |
| Aucune appartenance religieuse | 50 |
Gains
Données statistiques offertes par Statistiques Canada 2001
| Ensemble des personnes ayant touché des gains (chiffres) | 445 |
| Gains moyens (ensemble des personnes ayant touché des gains) | 24 111 $ |
| Personnes ayant travaillé toute l'année, à temps plein (chiffres) | 225 |
| Gains moyens (personnes ayant travaillé toute l'année, à plein temps) | 34 998 $ |
Revenu
Données statistiques offertes par Statistiques Canada 2001
| Personnes âgées de 15 ans et plus ayant un revenu | 625 |
| Revenu total médian des personnes âgées de 15 ans et plus | 18 870 $ |
| Composition du revenu total (100 %) | 100,0 |
| Gains en pourcentage du revenu | 76,2 |
| Transferts gouvernementaux en pourcentage du revenu | 15,2 |
| Autres sources de revenu en pourcentage du revenu | 8,6 |
